Inventory
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$11,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS230084 |
Color | Black/Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP9F4RC230084 |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS230126 |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP9F5RC230126 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$17,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS221585 |
Color | Black/Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M8RC221585 |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS229893 |
Color | Red/Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP9FXRC229893 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$18,313.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS222113 |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M5RC222113 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$18,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS221851 |
Color | Blue/Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M3RC221851 |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,248.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627159 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R3SC627159 |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$16,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS626959 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV6R4SC626959 |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$18,547.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627549 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL8RXSC627549 |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$17,748.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627343 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R7SC627343 |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$17,747.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627765 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R1SC627765 |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$16,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS626961 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV6R2SC626961 |
2025 INDY® XCR® 128 9R - Polaris
$21,117.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS628570 |
Color | Blue/Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKL9B7SC628570 |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$17,747.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627758 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R4SC627758 |
2025 INDY® VR1 137 Boost - Polaris
$22,248.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS643348 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M3SC643348 |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$21,147.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS645146 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL9BXSC645146 |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$18,547.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627431 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL8R9SC627431 |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$17,748.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627342 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R5SC627342 |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$13,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS623619 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R0SC623619 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$13,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS623702 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R9SC623702 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$17,747.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS627766 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R3SC627766 |
2025 INDY® VR1 137 Boost - Polaris
$21,748.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS643360 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M4SC643360 |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$21,147.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS645142 |
Color | Gray/Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL9B2SC645142 |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$21,147.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS645560 |
Color | Midnight Blue / Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL9B9SC645560 |
2024 650 INDY VR1 137 - Polaris
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 501 lb. (277 kg.) |
2024 850 INDY VR1 137 - Polaris
$17,699.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 501 lb. (277 kg.) |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$21,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg.) |
2024 650 INDY XCR 128 - Polaris
$15,899.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg.) |
2024 850 INDY XCR 128 - Polaris
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg.) |
2024 650 INDY XCR 136 - Polaris
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |